Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,00615151 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,07692598 | 0,00000225 | |||||
transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,0980017 | 0,00000226 | |||||
execute | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,003999 | 0,00002397 | |||||
execute | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00002686 | |||||
transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,00000011 | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 12,99999737 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,05327337 | 0,00000249 | |||||
setApprovalForAll | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,01823111 | 0,00000252 | |||||
exactOutputSingle | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00001403 | |||||
transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000685 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,0000112 | 0,00000275 | |||||
transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
flushForwarderTokens | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
0x01010001 | 12.12.2025, 10:47:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
swap | 12.12.2025, 10:47:11 | 0,01598671 | 0,00003971 |
