Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00019646 | |||||
0x6440a7b4 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00066118 | |||||
0x3f200669 | 14.11.2025, 01:00:35 | < 0,00000001 | 0,00086221 | |||||
fillOrderArgs | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00197412 | |||||
0x2a0aad11 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00052015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00054314 | |||||
0xc939ac47 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00142404 | |||||
0x01040103 | 14.11.2025, 01:00:35 | < 0,00000001 | 0,00075694 | |||||
flashLoanSimple | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00273679 | |||||
0x0970a5a0 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00038255 | |||||
0x000000c3 | 14.11.2025, 01:00:35 | < 0,00000001 | 0,00826507 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 01:00:35 | 0,00010221 | 0,00004296 | |||||
0x10025c07 | 14.11.2025, 01:00:35 | < 0,00000001 | 0,00124188 | |||||
0xac3344b6 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,02007761 | |||||
0x742a7783 | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,02397106 | |||||
execute | 14.11.2025, 01:00:35 | 0ETH | 0,00049115 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 01:00:23 | 0,0200753 | 0,00005167 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 01:00:23 | 0,00305526 | 0,00004194 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 01:00:23 | 0,00097643 | 0,00004194 | |||||
ETH transfer | 14.11.2025, 01:00:23 | 0,00188685 | 0,00004194 |
