Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00179992 | |||||
0xc320682c | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,01307592 | |||||
stake | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00690517 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00642984 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00643083 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00283949 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00172293 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00172243 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00172293 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00623179 | |||||
claim | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00412133 | |||||
claim | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00304193 | |||||
0xc74aaa87 | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,01105136 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0,00096688 | 0,00093572 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00179441 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0,00096281 | 0,00093572 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,00166986 | |||||
transmit | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,0109635 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,02041512 | |||||
claim | 08.12.2025, 01:15:25 | 0POL | 0,0061873 |
