Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00353965 | |||||
cancelOrder | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00362475 | |||||
stake | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,01328125 | |||||
claimInterest | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,01324395 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,02758513 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00501524 | |||||
transfer | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00438822 | |||||
execute | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,06968957 | |||||
approve | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00468423 | |||||
swap | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,07260127 | |||||
0xc79ba59b | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,0105031 | |||||
claimInterest | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,01362125 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,0217295 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,03015347 | |||||
approve | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00375459 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,0265255 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,01843491 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,00872006 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,02151051 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:49:27 | 0POL | 0,03785216 |
