Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerToken | 08.12.2025, 02:10:57 | 0POL | 0,01821698 | |||||
reward | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00221802 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00239001 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00270892 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00270797 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00270845 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00426049 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00270845 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00604177 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00661867 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00604177 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,02692257 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,0062316 | |||||
0xc320682c | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,01285582 | |||||
approve | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00207007 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00201451 | |||||
multicall | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00919393 | |||||
claim | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00547665 | |||||
0x0b7e090a | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00160533 | |||||
transfer | 08.12.2025, 02:10:55 | 0POL | 0,00137008 |
