Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00292244 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,01766877 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00813242 | |||||
approve | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00263184 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,0048235 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,02652963 | |||||
transfer | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00435093 | |||||
execTransaction | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00973181 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,02673307 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,02879024 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,02579467 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,01744128 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,03253085 | |||||
approve | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00350197 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00813333 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,02701616 | |||||
approve | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00352745 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,01929971 | |||||
unstake | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,00542412 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025, 22:47:23 | 0POL | 0,09368628 |
