Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01836579 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01032456 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01942758 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,0186615 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,02249083 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,0180748 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,02256409 | |||||
unstake | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,00327685 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01134685 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,00316533 | |||||
claimInterest | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,00550603 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01055008 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01213309 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,02121686 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,02954024 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,00438198 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01165356 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01362176 | |||||
relayCall | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01226449 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:13:43 | 0POL | 0,01103341 |
