Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00367951 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00367951 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00367951 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,03625449 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00370477 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,03767552 | |||||
swap | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,0647238 | |||||
transfer | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00479289 | |||||
transfer | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00452824 | |||||
transfer | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,00452824 | |||||
settlePromise | 07.12.2025, 22:48:57 | 0POL | 0,01234408 |
