Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28.02.2026, 18:37:34 | 0,11989222 | 0,0000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.02.2026, 18:37:34 | 0,0699 | 0,00008972 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.02.2026, 18:37:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:32 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:32 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:32 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:32 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 28.02.2026, 18:37:32 | 0OKB | 0,00001592 |
