Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0.12317349 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 2.59990911 | 0.00004432 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0.1 | 0.00004444 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0000492 | |||||
executeFFsYo | 14/11/2025, 10:48:23 | < 0.00000001 | 0.0000162 | |||||
swap | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00016058 | |||||
0x8612372a | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00006939 | |||||
flushForwarderTokens | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00006383 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0.00012392 | 0.000063 | |||||
transfer | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00006652 | |||||
fillOrderArgs | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00015465 | |||||
fillOrderArgs | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.0001557 | |||||
fillOrderArgs | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00015677 | |||||
fillOrderArgs | 14/11/2025, 10:48:23 | 0ETH | 0.00015917 |
