Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 01:12:09 | 0POL | 0.00266613 | |||||
0x2ceb7034 | 08/12/2025, 01:12:09 | 0POL | 0.01796945 | |||||
0x200200b2 | 08/12/2025, 01:12:09 | 0POL | 0.00278058 | |||||
swapExactAmountIn | 08/12/2025, 01:12:09 | 0POL | 0.18776066 | |||||
0xfdaf2075 | 08/12/2025, 01:12:09 | 0.66114609 | 0.03250814 | |||||
0xf4e7aec1 | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.00912565 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01673991 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025, 01:12:07 | 0POL | 0.01667364 |
