Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.00572519 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.03132501 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.03003572 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.11880119 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02227737 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02986996 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.03003031 | |||||
0x46a73fb1 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02437193 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.0244074 | |||||
0xc320682c | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02990868 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02086653 | |||||
execTransaction | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.0226177 | |||||
execTransaction | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.01903361 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02029967 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.01206441 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.02867638 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.01206441 | |||||
0x5638f1f3 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.00880409 | |||||
0x2287e350 | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.0216898 | |||||
claimInterest | 03/12/2025, 08:48:07 | 0POL | 0.00751795 |
