Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:43:47 11/03/2026 | 237 | 0,00028189 | |
04:43:45 11/03/2026 | 210 | 0,00051189 | |
04:43:43 11/03/2026 | 216 | 0,00046577 | |
04:43:41 11/03/2026 | 217 | 0,00054094 | |
04:43:39 11/03/2026 | 191 | 0,00029968 | |
04:43:37 11/03/2026 | 204 | 0,00039017 | |
04:43:35 11/03/2026 | 328 | 0,00169859 | |
04:43:33 11/03/2026 | 206 | 0,00035185 | |
04:43:31 11/03/2026 | 200 | 0,00035783 | |
04:43:29 11/03/2026 | 192 | 0,00036581 | |
04:43:27 11/03/2026 | 203 | 0,00035952 | |
04:43:25 11/03/2026 | 210 | 0,00043809 | |
04:43:23 11/03/2026 | 211 | 0,00037243 | |
04:43:21 11/03/2026 | 188 | 0,00025112 | |
04:43:19 11/03/2026 | 201 | 0,00064448 | |
04:43:17 11/03/2026 | 193 | 0,00027254 | |
04:43:15 11/03/2026 | 198 | 0,00028562 | |
04:43:13 11/03/2026 | 352 | 0,00298758 | |
04:43:11 11/03/2026 | 207 | 0,00062209 | |
04:43:09 11/03/2026 | 392 | 0,00320772 |
