| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(20/04/2026, 20:11:42) | 20/04/2026, 20:11:42 | 1 inputs 0,00493556 | 2 outputs 0,00492851 | 0,00000705 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:42) | 20/04/2026, 20:11:42 | 1 inputs 0,00133061 | 2 outputs 0,00132893 | 0,00000168 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:42) | 20/04/2026, 20:11:42 | 1 inputs 0,03610236 | 2 outputs 0,03610067 | 0,00000169 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:41) | 20/04/2026, 20:11:41 | 1 inputs 0,00124413 | 2 outputs 0,00123706 | 0,00000707 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:41) | 20/04/2026, 20:11:41 | 1 inputs 0,00275734 | 2 outputs 0,00275593 | 0,00000141 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:39) | 20/04/2026, 20:11:39 | 2 inputs 0,01596631 | 2 outputs 0,01596213 | 0,00000418 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:38) | 20/04/2026, 20:11:38 | 1 inputs 0,0029502 | 2 outputs 0,0029328 | 0,0000174 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:38) | 20/04/2026, 20:11:38 | 1 inputs 0,00475789 | 2 outputs 0,00474049 | 0,0000174 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:38) | 20/04/2026, 20:11:38 | 1 inputs 0,00586323 | 2 outputs 0,00583976 | 0,00002347 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:38) | 20/04/2026, 20:11:38 | 1 inputs 0,13201584 | 2 outputs 0,1319988 | 0,00001704 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:38) | 20/04/2026, 20:11:38 | 1 inputs 0,001095 | 2 outputs 0,00107759 | 0,00001741 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:37) | 20/04/2026, 20:11:37 | 1 inputs 0,00336206 | 2 outputs 0,00335884 | 0,00000322 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:37) | 20/04/2026, 20:11:37 | 1 inputs 0,01326254 | 1 outputs 0,01325814 | 0,0000044 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:37) | 20/04/2026, 20:11:37 | 2 inputs 0,04186747 | 1 outputs 0,04186031 | 0,00000716 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:37) | 20/04/2026, 20:11:37 | 1 inputs 0,03076515 | 2 outputs 0,03076269 | 0,00000246 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:36) | 20/04/2026, 20:11:36 | 1 inputs 0,00151952 | 2 outputs 0,00151514 | 0,00000438 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:36) | 20/04/2026, 20:11:36 | 1 inputs 0,00184609 | 2 outputs 0,00182869 | 0,0000174 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:36) | 20/04/2026, 20:11:36 | 1 inputs 0,00187916 | 2 outputs 0,00186176 | 0,0000174 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:35) | 20/04/2026, 20:11:35 | 1 inputs 0,037887 | 2 outputs 0,037884 | 0,000003 |
Pendente(20/04/2026, 20:11:35) | 20/04/2026, 20:11:35 | 1 inputs 0,05851425 | 2 outputs 0,05851237 | 0,00000188 |
