Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 23:19:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:21 | 3 | 1.818 | 180.563 0,46 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:06 | 2 | 1.909 | 140.077 0,36 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:03 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:19:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:57 | 2 | 1.697 | 137.651 0,35 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:42 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 23:18:30 | 1 | 894 | 62.834 0,16 % | 7 |
