Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 13:49:09 | 2 | 2.165 | 201.279 %0,51 | 7 | ||
15.03.2026 13:49:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 13:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:49:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:57 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:48 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:42 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:36 | 3 | 2.591 | 191.245 %0,48 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:30 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:24 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:15 | 2 | 988 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 13:48:12 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
