Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 05:12:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:51 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:42 | 2 | 989 | 108 016 0,28 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:39 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:36 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:30 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:18 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:12 | 3 | 1 175 | 169 278 0,43 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:06 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:03 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:12:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
