Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,89192956 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,91225334 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,00952905 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,02120405 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,03275408 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,04081159 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,05574888 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,06226906 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,1089264 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,13723926 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,46361547 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,5028196 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 1,58631636 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 2,06312721 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 2,12342586 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 2,14082147 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 2,17557093 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 4,02400401 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 9,35921561 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 10,08874196 | 0,000021 |
