Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb15431bb | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00056665 | |||||
receiveMessage | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00074199 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00030407 | |||||
0x383c599f | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00153 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 40 | 0.00012199 | |||||
0x08c1284c | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00102441 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00359533 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00022221 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00026785 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.00482499 | 0.00010181 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.06954919 | 0.00080467 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00022267 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.00069576 | 0.00010204 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.00018945 | 0.00010204 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.00000698 | 0.00010204 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.50859205 | 0.00010215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.0003162 | 0.00010215 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0ETH | 0.00039293 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.00003994 | 0.00010265 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 22:15:23 | 0.1516132 | 0.00010265 |
