交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc480dd84 | 2026/02/04 15:23:12 | 0OKT | 0.0000081 | |||||
0xc480dd84 | 2026/02/04 15:23:12 | 0OKT | 0.00000856 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/04 15:23:12 | 0OKT | 0.00001953 | |||||
approve | 2026/02/04 15:22:34 | 0OKT | 0.00000445 | |||||
transfer | 2026/02/04 15:17:07 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 15:01:51 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 15:01:28 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 15:01:09 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 15:00:39 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 14:59:38 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
0x | 2026/02/04 14:59:19 | 0.0001716 | 0.0000084 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 14:59:11 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
relayWithPermit | 2026/02/04 14:58:14 | 0OKT | 0.00000988 | |||||
redeem | 2026/02/04 14:53:33 | 0OKT | 0.00001037 | |||||
transferFrom | 2026/02/04 14:42:17 | 0OKT | 0.00001473 | |||||
transferFrom | 2026/02/04 14:40:30 | 0OKT | 0.00001116 | |||||
transfer | 2026/02/04 14:30:48 | 0OKT | 0.00000232 | |||||
0x | 2026/02/04 14:30:41 | 0.00000612 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/02/04 14:28:35 | 0OKT | 0.00000369 | |||||
0x | 2026/02/04 14:28:28 | 0.00001176 | 0.0000021 |
