Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026, 17:49:09 | 241 | 50,995,160 50.04 % | 101,916,820 | 239.57 | 7.311893 | 4.90542248 | ||
10/03/2026, 17:49:07 | 220 | 64,547,688 63.28 % | 102,016,444 | 242.8 | 9.461041 | 6.21167324 | ||
10/03/2026, 17:49:05 | 181 | 47,723,143 46.74 % | 102,116,165 | 256.28 | 7.61799 | 4.61283647 | ||
10/03/2026, 17:49:03 | 179 | 45,019,940 44.05 % | 102,215,984 | 246.66 | 6.731181 | 4.37358153 | ||
10/03/2026, 17:49:01 | 198 | 46,964,272 45.91 % | 102,315,900 | 259.22 | 7.590616 | 4.58351194 | ||
10/03/2026, 17:48:59 | 219 | 55,099,238 53.8 % | 102,415,914 | 242.38 | 7.963476 | 5.3919673 | ||
10/03/2026, 17:48:57 | 225 | 56,463,761 55.08 % | 102,516,026 | 247.35 | 8.427924 | 5.5387088 | ||
10/03/2026, 17:48:55 | 212 | 62,660,283 61.07 % | 102,616,236 | 242.5 | 9.04302 | 6.15236819 | ||
10/03/2026, 17:48:53 | 199 | 43,877,230 42.72 % | 102,716,544 | 249.95 | 6.636107 | 4.3313346 | ||
10/03/2026, 17:48:51 | 300 | 81,751,084 79.52 % | 102,816,950 | 235.87 | 11.240777 | 8.04199397 | ||
10/03/2026, 17:48:49 | 202 | 48,117,414 46.76 % | 102,917,454 | 242.75 | 6.926661 | 4.75424539 | ||
10/03/2026, 17:48:47 | 248 | 69,187,997 67.17 % | 103,018,056 | 243.92 | 10.043854 | 6.83257684 | ||
10/03/2026, 17:48:45 | 226 | 53,942,482 52.32 % | 103,118,756 | 252.36 | 8.269911 | 5.34332286 | ||
10/03/2026, 17:48:43 | 215 | 60,983,348 59.09 % | 103,219,555 | 233.59 | 8.196115 | 6.04936938 | ||
10/03/2026, 17:48:41 | 169 | 45,254,147 43.8 % | 103,320,452 | 257.36 | 7.134767 | 4.51207318 | ||
10/03/2026, 17:48:39 | 209 | 62,780,427 60.71 % | 103,421,448 | 250.27 | 9.446373 | 6.26600583 | ||
10/03/2026, 17:48:37 | 219 | 66,998,819 64.72 % | 103,522,543 | 241.61 | 9.500275 | 6.68748787 | ||
10/03/2026, 17:48:35 | 246 | 66,792,276 64.46 % | 103,623,737 | 242.84 | 9.552705 | 6.66774285 | ||
10/03/2026, 17:48:33 | 176 | 41,282,706 39.88 % | 103,522,642 | 296.51 | 8.094799 | 4.14621093 | ||
10/03/2026, 17:48:31 | 166 | 40,889,706 39.54 % | 103,421,646 | 310.65 | 8.570725 | 4.13203205 |
