Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026, 21:08:39 | 249 | 53.436.742 53,05% | 100.736.102 | 227,01 | 7,480767 | 4,65017127 | ||
11/03/2026, 21:08:37 | 275 | 72.562.777 71,97% | 100.834.572 | 232,4 | 10,559686 | 6,30400634 | ||
11/03/2026, 21:08:35 | 216 | 62.398.897 61,83% | 100.933.138 | 223,2 | 8,502345 | 5,42514763 | ||
11/03/2026, 21:08:33 | 278 | 75.981.213 75,21% | 101.031.800 | 228,95 | 10,806448 | 6,58986884 | ||
11/03/2026, 21:08:31 | 276 | 81.753.007 80,84% | 101.130.559 | 224,55 | 11,294657 | 7,06356361 | ||
11/03/2026, 21:08:29 | 265 | 69.544.842 68,71% | 101.229.414 | 221,96 | 9,433248 | 6,00342274 | ||
11/03/2026, 21:08:27 | 267 | 66.202.649 65,34% | 101.328.366 | 230,8 | 9,565173 | 5,71444979 | ||
11/03/2026, 21:08:25 | 206 | 53.339.345 52,59% | 101.427.415 | 231,83 | 7,748215 | 4,61789848 | ||
11/03/2026, 21:08:23 | 190 | 42.780.574 42,14% | 101.526.561 | 244,66 | 6,742835 | 3,7242318 | ||
11/03/2026, 21:08:21 | 203 | 41.962.910 41,3% | 101.625.803 | 247,09 | 6,694897 | 3,67398922 | ||
11/03/2026, 21:08:19 | 240 | 43.924.620 43,18% | 101.725.142 | 242,61 | 6,79078 | 3,86602161 | ||
11/03/2026, 21:08:17 | 186 | 42.327.088 41,57% | 101.824.579 | 231,27 | 6,042766 | 3,74651738 | ||
11/03/2026, 21:08:15 | 233 | 61.286.387 60,13% | 101.924.113 | 242,52 | 9,432666 | 5,4310294 | ||
11/03/2026, 21:08:13 | 221 | 49.422.972 48,45% | 102.023.744 | 243,5 | 7,637405 | 4,3972281 | ||
11/03/2026, 21:08:11 | 214 | 46.756.588 45,79% | 102.123.472 | 235,17 | 6,816527 | 4,17930112 | ||
11/03/2026, 21:08:09 | 238 | 52.159.637 51,03% | 102.223.298 | 229,88 | 7,312607 | 4,67796325 | ||
11/03/2026, 21:08:07 | 256 | 54.143.869 52,92% | 102.323.222 | 233,93 | 7,795961 | 4,87006841 | ||
11/03/2026, 21:08:05 | 251 | 59.822.907 58,41% | 102.423.243 | 231,28 | 8,446988 | 5,38942051 | ||
11/03/2026, 21:08:03 | 183 | 50.096.708 48,87% | 102.523.362 | 232,61 | 7,122316 | 4,53076581 | ||
11/03/2026, 21:08:01 | 252 | 64.716.166 63,07% | 102.623.579 | 236,07 | 9,422036 | 5,85568369 |
