Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026، 10:30:05 | 295 | 87,914,027 99.99% | 87,927,696 | 212.94 | 12.086667 | 6.63377611 | ||
10/03/2026، 10:30:03 | 227 | 52,538,601 59.7% | 88,013,645 | 279.64 | 10.722599 | 3.96949683 | ||
10/03/2026، 10:30:01 | 194 | 42,430,275 48.17% | 88,099,678 | 269.66 | 8.222957 | 3.21880192 | ||
10/03/2026، 10:29:59 | 225 | 47,464,520 53.83% | 88,185,795 | 295.21 | 10.40201 | 3.61040473 | ||
10/03/2026، 10:29:57 | 201 | 37,255,005 42.21% | 88,271,997 | 286.6 | 7.827988 | 2.84942831 | ||
10/03/2026، 10:29:55 | 202 | 43,917,025 49.71% | 88,358,283 | 309.07 | 10.202232 | 3.37136598 | ||
10/03/2026، 10:29:53 | 181 | 37,366,633 42.25% | 88,444,653 | 324.7 | 9.248803 | 2.88428828 | ||
10/03/2026، 10:29:51 | 204 | 47,831,000 54.03% | 88,531,108 | 262.74 | 8.86566 | 3.70178503 | ||
10/03/2026، 10:29:49 | 229 | 59,630,650 67.29% | 88,617,647 | 284.99 | 12.382226 | 4.61245659 | ||
10/03/2026، 10:29:47 | 242 | 63,585,798 71.69% | 88,704,271 | 324.96 | 15.752934 | 4.91050044 | ||
10/03/2026، 10:29:45 | 248 | 45,109,252 50.81% | 88,790,979 | 259.83 | 8.225237 | 3.49555252 | ||
10/03/2026، 10:29:43 | 236 | 51,066,039 57.46% | 88,877,772 | 284.4 | 10.559311 | 3.96433749 | ||
10/03/2026، 10:29:41 | 272 | 73,905,464 83.08% | 88,964,650 | 252.5 | 12.94865 | 5.7125803 | ||
10/03/2026، 10:29:39 | 260 | 48,168,837 54.1% | 89,051,613 | 295.13 | 10.483068 | 3.73303713 | ||
10/03/2026، 10:29:37 | 226 | 49,236,252 55.24% | 89,138,661 | 253.17 | 8.640691 | 3.82473823 | ||
10/03/2026، 10:29:35 | 233 | 59,591,389 66.79% | 89,225,794 | 288.65 | 12.574085 | 4.62715132 | ||
10/03/2026، 10:29:33 | 171 | 45,451,851 50.9% | 89,313,012 | 238.63 | 7.305266 | 3.54125556 | ||
10/03/2026، 10:29:31 | 196 | 45,890,913 51.34% | 89,400,315 | 215.92 | 6.321618 | 3.5872501 | ||
10/03/2026، 10:29:29 | 221 | 53,710,286 60.02% | 89,487,704 | 267.54 | 10.16652 | 4.2035156 | ||
10/03/2026، 10:29:27 | 324 | 55,207,949 61.64% | 89,575,178 | 285.66 | 11.446755 | 4.32422668 |
