Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 09:48:25 | 0POL | 0,00800059 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:48:25 | 0POL | 0,01123953 | |||||
transferFrom | 18.11.2025, 09:48:25 | 0POL | 0,01124531 | |||||
reward | 18.11.2025, 09:48:25 | 0POL | 0,01250524 | |||||
0xed07f7ef | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,0081527 | |||||
0xc320682c | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,03562556 | |||||
POL transfer | 18.11.2025, 09:48:23 | 0,03494747 | 0,00225195 | |||||
POL transfer | 18.11.2025, 09:48:23 | 0,03494747 | 0,00225195 | |||||
0xc320682c | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,03562427 | |||||
POL transfer | 18.11.2025, 09:48:23 | 0,03494747 | 0,00225195 | |||||
0xc320682c | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,03562127 | |||||
0xc320682c | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,03541455 | |||||
claim | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,01439443 | |||||
join | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,01190824 | |||||
0x5638f1f3 | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,00857584 | |||||
deposit | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,01290232 | |||||
0xf0a34882 | 18.11.2025, 09:48:23 | < 0,00000001 | 0,00232808 | |||||
0xf0a34882 | 18.11.2025, 09:48:23 | < 0,00000001 | 0,00232808 | |||||
transfer | 18.11.2025, 09:48:23 | 0POL | 0,0086116 | |||||
injectDonation | 18.11.2025, 09:48:23 | < 0,00000001 | 0,002364 |
