Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01355978 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01456331 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01355978 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01456331 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01355978 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01506272 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01355978 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01355544 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01456331 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 | |||||
transfer | 20/04/2026 18:32:20 | 0POL | 0,01356412 |
