Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:55:04 | 1 | 134.386 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
10.05.2026 13:55:01 | 1 | 264.955 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
10.05.2026 13:54:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
10.05.2026 13:54:47 | 1 | 135.997 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
10.05.2026 13:54:44 | 1 | 128.236 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
10.05.2026 13:54:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
10.05.2026 13:53:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
10.05.2026 13:53:56 | 1 | 134.952 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
10.05.2026 13:53:30 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
10.05.2026 13:53:29 | 1 | 142.719 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
10.05.2026 13:53:26 | 1 | 134.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
10.05.2026 13:53:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
10.05.2026 13:53:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
10.05.2026 13:52:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
10.05.2026 13:52:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
10.05.2026 13:52:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
10.05.2026 13:52:18 | 7 | 265.815 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001823 | ||
10.05.2026 13:52:17 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
10.05.2026 13:52:14 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
10.05.2026 13:52:11 | 1 | 128.222 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000438 |
