Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:01 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
22:58:51 06/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
22:58:51 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
22:58:50 06/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
22:58:41 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
22:58:39 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
22:58:33 06/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000991 | ||
22:58:30 06/05/2026 | 1 | 62.293 0,32% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
22:58:28 06/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,0000095 | ||
22:58:13 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
22:58:13 06/05/2026 | 1 | 124.254 0,63% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
22:58:12 06/05/2026 | 1 | 147.457 0,74% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
22:58:12 06/05/2026 | 1 | 237.201 1,19% | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
22:58:11 06/05/2026 | 1 | 271.676 1,36% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
22:58:09 06/05/2026 | 1 | 125.017 0,63% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
22:57:38 06/05/2026 | 1 | 147.453 0,74% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
22:57:36 06/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
22:57:33 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
22:57:31 06/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00013208 | ||
22:57:30 06/05/2026 | 1 | 53.438 0,27% | 20.000.000 | 0,00000291 |
