
𝛑ID inscripție:325b...2f93i0
𝛑
ID inscripție:325b...2f93i0
$0,0000001
+0,32 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$342,86M
Volum total
$539,39M
Volum pe 24 de ore
$332,17K
Deținători
114.524
Număr de vânzări
327.141
În așteptare
5
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 1.000.000.000 | 0,000089 sats/𝛑$0,0000001 | 0,00089 BTC$107,82 | 11.08.2025, 18:11 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000.000 | 0,000089 sats/𝛑$0,0000001 | 0,0089 BTC$1.078,26 | 11.08.2025, 18:11 | ||
![]() Reduceri | 6.444.444.444 | 0,00008985 sats/𝛑$0,0000001 | 0,00579 BTC$701,59 | 11.08.2025, 18:11 | ||
![]() Reduceri | 5.555.555.555 | 0,00008985 sats/𝛑$0,0000001 | 0,004992 BTC$604,81 | 11.08.2025, 18:11 | ||
![]() Reduceri | 6.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,0054 BTC$654,23 | 11.08.2025, 18:10 | ||
![]() Vânzare | 5.000.000.000 | 0,0000903 sats/𝛑$0,0000001 | 0,004515 BTC$547 | 11.08.2025, 18:08 | ||
![]() Vânzare | 3.000.000.000 | 0,00008999 sats/𝛑$0,0000001 | 0,002699 BTC$327,07 | 11.08.2025, 18:08 | ||
![]() Vânzare | 2.000.000.000 | 0,00009041 sats/𝛑$0,0000001 | 0,001808 BTC$219,07 | 11.08.2025, 17:46 | ||
![]() Vânzare | 14.444.444.444 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,01299 BTC$1.574,99 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Vânzare | 2.000.000.000 | 0,000093 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00186 BTC$225,34 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Vânzare | 10.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1.090,38 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Vânzare | 14.000.000.000 | 0,00009082 sats/𝛑$0,00000011 | 0,01271 BTC$1.540,44 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Vânzare | 3.000.000.000 | 0,00009082 sats/𝛑$0,00000011 | 0,002724 BTC$330,13 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Vânzare | 6.000.000.000 | 0,0000908 sats/𝛑$0,00000011 | 0,005448 BTC$660,04 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Vânzare | 470.000.000 | 0,00009985 sats/𝛑$0,00000012 | 0,0004693 BTC$56,86 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Vânzare | 4.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,0036 BTC$436,15 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Vânzare | 11.999.999.999 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,01079 BTC$1.308,46 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Vânzare | 10.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1.090,38 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Vânzare | 10.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1.090,38 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Vânzare | 4.000.000.000 | 0,00009 sats/𝛑$0,0000001 | 0,0036 BTC$436,15 | 11.08.2025, 17:11 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
