トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 03:52:08 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 03:52:01 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:52:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:51:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:51:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:51:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:51:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 03:51:55 | 0OKB | 0OKB |
