Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00000894 | |||||
0x49290c1c | 21/11/2025, 07:37:11 | 0,001 | 0,00005283 | |||||
createBatch | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00012012 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00001245 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00001245 | |||||
0x501d976c | 21/11/2025, 07:37:11 | 2,44754603 | 0,00005918 | |||||
forward | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00001555 | |||||
executeFFsYo | 21/11/2025, 07:37:11 | < 0,00000001 | 0,00001519 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 07:37:11 | < 0,00000001 | 0,00004079 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00001548 | |||||
flushForwarderTokens | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00001379 | |||||
0x0162e2d0 | 21/11/2025, 07:37:11 | 0,7221623 | 0,00002002 | |||||
0x0162e2d0 | 21/11/2025, 07:37:11 | 0,83386546 | 0,00002002 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/11/2025, 07:37:11 | 0,55213353 | 0,00001874 | |||||
swap | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00002833 | |||||
0xa0000000 | 21/11/2025, 07:37:11 | < 0,00000001 | 0,00002734 | |||||
0xdeff4b24 | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00002398 | |||||
exactInputSingle | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00002479 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:37:11 | 0,00003468 | 0,00000321 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 07:37:11 | 0ETH | 0,00011918 |
