Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00012373 | |||||
0xb1a0d571 | 12/11/2025, 02:38:59 | 0,1 | 0,00018735 | |||||
transferFrom | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00014575 | |||||
transfer | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00015151 | |||||
transfer | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00016461 | |||||
approve | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00015869 | |||||
transfer | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00016777 | |||||
fillOrderArgs | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00049352 | |||||
fillOrderArgs | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00050134 | |||||
forward | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00028576 | |||||
exactInputSingle | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00029454 | |||||
exactInput | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00029624 | |||||
settleOrders | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00046604 | |||||
toAMM | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00018998 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00006848 | |||||
ETH transfer | 12/11/2025, 02:38:59 | 0,00015199 | 0,00000833 | |||||
0x122067ed | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00098255 | |||||
0xc8512104 | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00050327 | |||||
withdraw | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00012005 | |||||
0x75713a08 | 12/11/2025, 02:38:59 | 0ETH | 0,00120829 |
