Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01107598 | |||||
claim | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,00190459 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,03187124 | |||||
transfer | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,0021756 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01859372 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01161439 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01245801 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01200962 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,0127636 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01235756 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01201179 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,0125326 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01167449 | |||||
relayCall | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01754647 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01680253 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,008055 | |||||
claim | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,00467076 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,00429338 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,0114179 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 04:42:09 | 0POL | 0,01081645 |
