Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,03997015 | |||||
relayCall | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,0411457 | |||||
claim | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,01095264 | |||||
execTransaction | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,01127552 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,0272182 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,02677122 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,02167671 | |||||
stake | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,01382187 | |||||
0x5638f1f3 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,00897227 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,03844686 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,02892665 | |||||
claim | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,01095264 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,06633068 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,06200315 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,02929861 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,03976406 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,03573356 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,03687152 | |||||
execTransaction | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,01124121 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 22:49:41 | 0POL | 0,12883555 |
