Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00183503 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00143657 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 00:51:17 | 3,79768125 | 0,00074934 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 | |||||
emitOnChainData | 08/12/2025, 00:51:17 | 0POL | 0,00084672 |
