Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,01778167 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,00233578 | |||||
stake | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,00871772 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,00355696 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,00278568 | |||||
0x2ceb7034 | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,01585466 | |||||
0x2ceb7034 | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,01938459 | |||||
0x2ceb7034 | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,01829415 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 02:18:59 | 0,0031919 | 0,00133334 | |||||
0x6cd0dca6 | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,02424032 | |||||
safeMint | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,0155759 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 02:18:59 | 0POL | 0,4320768 | |||||
0xf4e7aec1 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,00812146 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,00178045 | |||||
0x03000007 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,00626445 | |||||
0xeaa79076 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,007487 | |||||
0x767a07f9 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,0167731 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 02:18:57 | 73,6046893 | 0,000735 | |||||
0x99712257 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,01118924 | |||||
0xcef6d209 | 08/12/2025, 02:18:57 | 0POL | 0,00883133 |
