Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01202168 | |||||
approve | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00091617 | |||||
stake | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01240493 | |||||
0x46a73fb1 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00947496 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01716345 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00865433 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,0181441 | |||||
multicall | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00608539 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01245978 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,0198213 | |||||
approve | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00101736 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01058196 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01224127 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,01158322 | |||||
stake | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00409924 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00454644 | |||||
claim | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00335351 | |||||
relayCall | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00937006 | |||||
redeem | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00576349 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 06:49:51 | 0POL | 0,00987022 |
