Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00002197 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001457 | |||||
approve | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001633 | |||||
approve | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001636 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001593 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001627 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001989 | |||||
approve | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001888 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.11.2025, 01:13:47 | 0,0534 | 0,00004228 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00002197 | |||||
harvestRewards | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00002847 | |||||
0x7299aa31 | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00006531 | |||||
harvestRewards | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00003396 | |||||
0x8aaa8f3b | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00008387 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29.11.2025, 01:13:47 | 0,1 | 0,00002008 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001429 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,00001429 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,0000143 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,0000143 | |||||
transfer | 29.11.2025, 01:13:47 | 0ETH | 0,0000143 |
