Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00095847 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00095847 | |||||
emitOnChainData | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00095847 | |||||
0xc320682c | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,01423356 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00178321 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:01:07 | 8,3956834 | 0,00093023 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00307794 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,006971 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,0016992 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00293341 | |||||
0x6214bc0a | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00125257 | |||||
0x9d38eb35 | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00996506 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00194275 | |||||
mintRECRequest | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,02512134 | |||||
0x2fb7063c | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,05188644 | |||||
forward | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00668967 | |||||
forward | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00664574 | |||||
forward | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00669203 | |||||
forward | 08.12.2025, 01:01:07 | 0POL | 0,00669316 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:01:07 | 15,5 | 0,00104429 |
