
5 min
1h
4h
24h
# Nome | Idade do token | MCap/Preço | Variação (%) | Holders | Liquidez | Txns | Traders únicos | Rotatividade | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 20 D | $5,03M $0,01196 | +3,20% | 3,44K | 79 39/40 | 66 | $54,51K | ||
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1 A | $12,63B $0,84247 | +1,25% | 73,94K | 105 64/41 | 75 | $329,28K | ||
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2 A | $5,15B $0,0₄12247 | -1,03% | 475,01K | 93 44/49 | 51 | $147,82K | ||
![]() Neiro 0x812b...53ee | 1 A | $186,49M $0,00044331 | +0,82% | 25,47K | 23 14/9 | 19 | $27,14K | ||
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 12 D | $1,89M $0,0₅45142 | -1,33% | 1,16K | 49 34/15 | 42 | $25,43K | ||
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 mês | $22,32M $0,0₇22388 | -1,11% | 25,79K | 67 29/38 | 48 | $28,38K | ||
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7 mês | $357,46M $0,11189 | -1,19% | 7,6K | 81 37/44 | 43 | $106,50K | ||
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2 A | $1,96B $1,960 | -1,53% | 46,25K | 129 44/85 | 94 | $381,58K | ||
![]() DYDX 0x92d6...eff5 | 2 A | $194,19M $0,21771 | -19,09% | 45,14K | 67 34/33 | 22 | $10,23K | ||
![]() ![]() ETH 0x9995...8eee | 11h 36min | $573,33K $0,0₉57334 | -5,60% | 707 | 42 23/19 | 34 | $15,09K | ||
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | 2 A | $8,18B $0,0₄13876 | +0,10% | 1,53M | 25 9/16 | 23 | $14,22K | ||
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2 A | $22,44B $22,44 | +0,21% | 781,36K | 197 87/110 | 126 | $1,22M | ||
![]() Block 0xcab8...9a1e | 27 D | $219,73M $0,21974 | -3,22% | 5,72K | 151 85/66 | 30 | $177,99K | ||
![]() KUMANEENE 0x48d4...38a8 | 1 D | $624,98K $0,0₉62498 | +8,87% | 828 | 78 45/33 | 58 | $24,29K | ||
![]() TROLL 0xf8eb...eb3a | 2 A | $5,96M $0,0₈62112 | -4,09% | 14,97K | 15 4/11 | 11 | $13,00K | ||
![]() INSP 0x186e...b457 | 1 A | $44,78M $0,044782 | -6,23% | 10,01K | 56 26/30 | 37 | $28,24K | ||
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3 mês | $22,43M $0,26846 | -3,19% | 1,84K | 133 64/69 | 49 | $257,32K | ||
![]() STG 0xaf51...2cd6 | 2 A | $194,56M $0,19457 | -0,80% | 39,49K | 49 14/35 | 27 | $142,33K | ||
![]() EAGLE 0x0f6f...c09f | 12h 0min | $625,59K $0,0006256 | -10,27% | 242 | 24 15/9 | 17 | $11,93K | ||
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2 A | $11,23B $11,23 | -0,07% | 378,05K | 142 90/52 | 80 | $612,90K | ||
![]() MOONKIN 0x968d...54c5 | 5 mês | $1,50M $0,0₅35851 | -8,66% | 2,71K | 20 12/8 | 18 | $19,96K | ||
![]() FOX 0x005e...fd98 | 4 D | $7,22M $0,0007226 | -3,87% | 2,44K | 40 27/13 | 27 | $35,34K | ||
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2 A | $601,94M $0,0₅15412 | +0,63% | 56,9K | 46 28/18 | 42 | $85,47K | ||
![]() BTCBULL 0xc3f8...ec8d | 1 mês | $14,16M $0,0010376 | +1,26% | 16,19K | 17 10/7 | 14 | $13,14K | ||
![]() CULT 0x0000...eca4 | 8 mês | $212,18M $0,0021219 | +1,81% | 12,54K | 12 5/7 | 12 | $17,84K | ||
![]() AP 0xe60e...07f4 | 2 mês | $4,23M $0,0042378 | -11,19% | 5,57K | 31 13/18 | 22 | $35,64K | ||
![]() NEIRO 0xee2a...2637 | 1 A | $123,29M $0,1233 | -2,45% | 19,97K | 37 9/28 | 32 | $56,41K | ||
![]() OBOL 0x0b01...d5f7 | 3 mês | $54,64M $0,14601 | +3,75% | 7,82K | 20 19/1 | 14 | $21,12K | ||
![]() NPC 0x8ed9...08f6 | 2 A | $253,95M $0,031546 | -0,33% | 17,71K | 23 3/20 | 14 | $48,75K | ||
![]() DOGC 0xeeac...2898 | 8 mês | $2,47M $0,0₄25632 | -1,86% | 14,52K | 11 5/6 | 10 | $13,23K |

Descubra as tendências em criptomoedas com o Vibes
Saia na frente nas redes sociais e descubra o próximo grande token. Passe o cursor ou clique nos avatares de influenciadores para ver suas publicações, confira o mapa de popularidade dos 10 maiores influenciadores e deixe os dados sociais orientar suas decisões de trading.