İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdrawWithData | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00007215 | |||||
0x01040c04 | 07.12.2025 00:37:23 | < 0,00000001 | 0,00005159 | |||||
0x2213bc0b | 07.12.2025 00:37:23 | 1,23992555 | 0,00003059 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00002997 | |||||
0x3f200409 | 07.12.2025 00:37:23 | < 0,00000001 | 0,000038 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 00:37:23 | 0,029 | 0,00030932 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,0000364 | |||||
removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,0003593 | |||||
executeFFsYo | 07.12.2025 00:37:23 | < 0,00000001 | 0,00000246 | |||||
buyV2 | 07.12.2025 00:37:23 | 0,35 | 0,00038648 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0,00009326 | 0,00004245 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0,04554703 | 0,00004245 | |||||
0x36dec5f2 | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00046071 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00004709 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00004711 | |||||
swap | 07.12.2025 00:37:23 | < 0,00000001 | 0,00009282 | |||||
executeFFsYo | 07.12.2025 00:37:23 | < 0,00000001 | 0,00000378 | |||||
swap | 07.12.2025 00:37:23 | 0,01013899 | 0,00060591 | |||||
0xd78fd74d | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:37:23 | 0ETH | 0,00006966 |
