İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 14:15:47 | 0,01835478 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000048 | |||||
execute | 06.12.2025 14:15:47 | 0,04748 | 0,00000805 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0,0025 | 0,00000048 | |||||
executef$eb0I | 06.12.2025 14:15:47 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0,11532 | 0,00000049 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0,0018 | 0,00000049 | |||||
transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0,03736144 | 0,00000049 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0,0018 | 0,00000049 | |||||
transfer | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
mint | 06.12.2025 14:15:47 | 0ETH | 0,00001135 |
