Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00196083 | |||||
0x3829cab1 | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,0052297 | |||||
0x46a73fb1 | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,01320442 | |||||
0x5638f1f3 | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00336993 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00157016 | |||||
claim | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00650953 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,0175696 | |||||
0x5638f1f3 | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00387821 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00211604 | |||||
0xee654973 | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,0227028 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00182452 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00266062 | |||||
transfer | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00221376 | |||||
liquidateAsset | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,00703656 | |||||
0x348011ae | 21:56:09 07/12/2025 | 0POL | 0,01824838 | |||||
POL transfer | 21:56:07 07/12/2025 | 0,00065829 | 0,00062137 | |||||
transfer | 21:56:07 07/12/2025 | 0POL | 0,00110983 | |||||
transfer | 21:56:07 07/12/2025 | 0POL | 0,00110947 |
