Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00502881 | |||||
0x2287e350 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,0125974 | |||||
claimInterest | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00431752 | |||||
0x2287e350 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00873664 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00480683 | |||||
0x3829cab1 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00402352 | |||||
transfer | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00155077 | |||||
transfer | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00169102 | |||||
0x2287e350 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00842143 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00556623 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00417465 | |||||
stake | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,01330328 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,01312645 | |||||
0x3829cab1 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00402442 | |||||
0x2287e350 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,01669914 | |||||
stake | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,01394278 | |||||
POL transfer | 21:55:35 07/12/2025 | 8,88121112 | 0,0007881 | |||||
executeBySender | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00607008 | |||||
0x5638f1f3 | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00486791 | |||||
stake | 21:55:35 07/12/2025 | 0POL | 0,00547792 |
