Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settlePromise | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02353884 | |||||
settlePromise | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02353615 | |||||
settlePromise | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02354063 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,08144573 | |||||
approve | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,00676093 | |||||
claimInterest | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02795593 | |||||
transfer | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01221731 | |||||
0x5638f1f3 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02176353 | |||||
0x3829cab1 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02494149 | |||||
0x3829cab1 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02494704 | |||||
unstake | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02336168 | |||||
0x3829cab1 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,02830169 | |||||
stake | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,04445447 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,09231235 | |||||
0x46a73fb1 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,07150275 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,09238598 | |||||
0x46a73fb1 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,07150592 | |||||
aggregate3 | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,23666504 | |||||
redeem | 20:10:08 20/04/2026 | 0POL | 0,05475657 | |||||
prepareCondition | 20:10:06 20/04/2026 | 0POL | 0,00657935 |
