Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02944657 | |||||
execTransaction | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,00513496 | |||||
approve | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,00235135 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02927543 | |||||
0x5638f1f3 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,00501948 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,0351348 | |||||
execute | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,03490936 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,03605812 | |||||
approve | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,0036433 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02672326 | |||||
0x5638f1f3 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,00737991 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02760846 | |||||
transfer | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,00439099 | |||||
execTransaction | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,01025027 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02849538 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02899592 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,03505397 | |||||
claim | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,01053389 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,02809968 | |||||
0x2287e350 | 22:49:13 07/12/2025 | 0POL | 0,01955703 |
