Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02063489 | |||||
transfer | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00247927 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02693993 | |||||
claimInterest | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,009255 | |||||
0x5638f1f3 | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00638653 | |||||
stake | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00901892 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02693808 | |||||
execTransaction | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02314818 | |||||
0xd984396a | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,04676113 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,03530321 | |||||
0x5638f1f3 | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00534152 | |||||
0x46a73fb1 | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02071413 | |||||
unstake | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00552971 | |||||
execTransaction | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,01062118 | |||||
execTransaction | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00726418 | |||||
stake | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,0130209 | |||||
approve | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,00356158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,02704061 | |||||
relayCall | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,01906641 | |||||
execTransaction | 22:48:59 07/12/2025 | 0POL | 0,01291204 |
