交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00413204 | |||||
transfer | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00251112 | |||||
transfer | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00325727 | |||||
0x00019a5c | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00780656 | |||||
0x00019a56 | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.14764888 | |||||
transfer | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.0023724 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.02561082 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.02560994 | |||||
0x6214bc0a | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00175601 | |||||
redeem | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.01081151 | |||||
transfer | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00465846 | |||||
settlePromise | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00932061 | |||||
settlePromise | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00772572 | |||||
stake | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.01241555 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.0098795 | |||||
claimInterest | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00850483 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.0098795 | |||||
unstake | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00527212 | |||||
claimInterest | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.00885924 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/16 13:12:07 | 0POL | 0.02115174 |
