交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00314162 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.01563178 | |||||
claimInterest | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00693783 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.02008015 | |||||
claim | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.0031422 | |||||
stake | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00676292 | |||||
transfer | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.0034036 | |||||
approve | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00265992 | |||||
approve | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00265992 | |||||
claim | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.0031422 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00739603 | |||||
0x5012ce3d | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.05492282 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.02019495 | |||||
claim | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.0031422 | |||||
unstake | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00511722 | |||||
approve | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00200348 | |||||
forward | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00781802 | |||||
forward | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00790625 | |||||
0xc79ba59b | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00390362 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/16 15:28:15 | 0POL | 0.00805915 |
