交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 2025/11/07 22:07:41 | 316.7084248 | 0.08895802 | |||||
handleOps | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.02531102 | |||||
handleOps | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.05730275 | |||||
transfer | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.0229237 | |||||
transfer | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.01716454 | |||||
transfer | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.02321826 | |||||
setAttribute | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.01977308 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.06330738 | |||||
transfer | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.02153264 | |||||
transfer | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.01320729 | |||||
createMartketItem | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.0939116 | |||||
calculateWeek | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 1.01325328 | |||||
aggregate | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.10848426 | |||||
unstake | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.0273534 | |||||
claimInterest | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.04413131 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.05124934 | |||||
joinNetwork | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.04962425 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.14055338 | |||||
unstake | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.02740046 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/07 22:07:41 | 0POL | 0.10886113 |
