交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00380166 | |||||
swap | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00880624 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.0177796 | |||||
createClone | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.01620299 | |||||
0xb8cdbd27 | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.19749179 | |||||
transfer | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.0040298 | |||||
0x30016ae1 | 2025/11/22 05:24:23 | 0.00000001 | 0.03001225 | |||||
0x30017650 | 2025/11/22 05:24:23 | < 0.00000001 | 0.01719478 | |||||
0x2001a39f | 2025/11/22 05:24:23 | < 0.00000001 | 0.01327651 | |||||
stake | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.01110181 | |||||
transfer | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00247508 | |||||
claimInterest | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.00761651 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.02425047 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.01623861 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/22 05:24:23 | 0POL | 0.02129878 |
