交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03247413 | |||||
claim | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.01379898 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03344357 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.06864702 | |||||
POL transfer | 2025/11/17 09:19:49 | 3.526425 | 0.00532524 | |||||
unstake | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.01025135 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.02718996 | |||||
shipOrder | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03905208 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.08869532 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03046752 | |||||
claim | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.01379898 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03047361 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.08868619 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03397965 | |||||
claim | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.01379898 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.08868619 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.04258475 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03047056 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.02718691 | |||||
claim | 2025/11/17 09:19:49 | 0POL | 0.03384018 |
